パトロール
1955年 パトロール 4W60
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速:7.13 | |
| 全長m/m | 3,650 | 2速:4.11 | |
| 全幅m/m | 1,740 | 3速:2.04 | |
| 全高m/m | 1,720mm | 4速:1.00 | |
| ホイールベースm/m | 2,200 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,400 | 6速: | |
| 後:1,280mm | 後退:8.46 | ||
| 地上最低高m/m | 210 | 副変速機ギア比 | 高:1.00 |
| 車両重量kg | 1,500 | 低: | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.09 | |
| 燃料種類 | ガソリン | ステアリング形式 | ウォーム&ローラー |
| エンジン機構 | 水冷直列6 気筒SV ガソリン | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル式リーフスプリング |
| 排気量cc | 3,670 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 82.5 × 114.3 | ブレーキ形式 | 前:ドラム |
| 最大出力PS/rpm | 85PS/1,600rpm | 後:ドラム | |
| 最大トルクkgm/rpm | 24.0kgm/3,500rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 6.2 : 1 | 乗車定員 | 2 名 |
| タンク容量L | - | タイヤサイズ | 6.50-16 6PR |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 4 速MT |
1975年 パトロール G60B
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速:2.500 | |
| 全長m/m | 4,950 | 2速:1.562 | |
| 全幅m/m | 1,955 | 3速:1.000 | |
| 全高m/m | 1,900 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,500 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,382 | 6速: | |
| 後:1,404 | 後退:4.015 | ||
| 地上最低高m/m | 225 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1,660kg | 低:2.264 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.100 | |
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ステアリング形式 | ボール・ナット式 |
| エンジン機構 | 水冷直列6 気筒OHV ガソリン | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル式リーフスプリング |
| 排気量cc | 3,956 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 85.7 × 114.3mm | ブレーキ形式 | 前:ドラム |
| 最大出力PS/rpm | 130PS/3,600rpm | 後:ドラム | |
| 最大トルクkgm/rpm | 30.0kgm/1,600rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 7.6 : 1 | 乗車定員 | 3 (9) 名 |
| タンク容量L | 65 | タイヤサイズ | 6.50-16 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 3 速MT |



