パジェロ
1989年 パジェロ メタルトップワゴン スーパーXL L141GW
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速: | |
| 全長m/m | 3,960 | 2速: | |
| 全幅m/m | 1,680 | 3速: | |
| 全高m/m | 1,860 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,350 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,400 | 6速: | |
| 後:1,415 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 195 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1,620 | 低:1.925 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.625 | |
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ステアリング形式 | ボール・ナット(パワーアシスト付き) |
| エンジン機構 | 水冷V 型6 気筒OHC ガソリン | サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式トーションバースプリング |
| 排気量cc | 2,972 | 後:リジッドアクスル式コイルスプリング | |
| 内径×行程m/m | 91.1 × 76.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 150PS/5,000rpm | 後:ソリッドディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5kgm/2,500rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 8.9 : 1 | 乗車定員 | 4 名 |
| タンク容量L | 75 | タイヤサイズ | 215SR15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 4 速AT |
1991年 パジェロ メタルトップワイド XR- ㈼ V24WG
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速: | |
| 全長m/m | 4,030 | 2速: | |
| 全幅m/m | 1,785 | 3速: | |
| 全高m/m | 1,815 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,420 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,465 | 6速: | |
| 後:1,480 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 225 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1,770 | 低:1.925 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.875 | |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボール・ナット式 |
| エンジン機構 | 水冷直列4 気筒OHC ターボディーゼル | サスペンション形式 | 前:ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| 排気量cc | 2,476 | 後:3 リンクリジッドアクスル式コイルスプリングスプリング | |
| 内径×行程m/m | 91.1 × 95.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 105PS/4,200rpm | 後:ディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 24.5kgm/2,000rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 21.0 : 1 | 乗車定員 | 5 名 |
| タンク容量L | 60 | タイヤサイズ | 265/70R15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 4 速AT |



