デリカ スターワゴン
1986年 デリカ スターワゴン2500 ディーゼルターボEXCEED P05W
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速: | |
| 全長m/m | 4,460 | 2速: | |
| 全幅m/m | 1,695 | 3速: | |
| 全高m/m | 1,975 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,240 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,430 | 6速: | |
| 後:1,415 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 210 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1,740 | 低:1.944 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.875 | |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| エンジン機構 | 水冷直列4 気筒OHC ターボディーゼル | サスペンション形式 | 前:ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| 排気量cc | 2,476 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 91.1 × 95.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 85PS/4,200rpm | 後:リーディングトレーリングドラム | |
| 最大トルクkgm/rpm | 20kgm/2,000rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 21.0 : 1 | 乗車定員 | 7 名 |
| タンク容量L | 60 | タイヤサイズ | 215SR15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 5 速MT 駆動方式 パートタ |



