ロデオ
1988年 ロデオ 4WD スーパーダブルキャブ TFS55HD
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速: | |
| 全長m/m | 4,905 | 2速: | |
| 全幅m/m | 1,690 | 3速: | |
| 全高m/m | 1,680 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 3,025 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,390 | 6速: | |
| 後:1,400 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 210 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 2,425 | 低:2.283 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.300 | |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボール・ナット(パワーアシスト付き) |
| エンジン機構 | 水冷直列4 気筒OHV ディーゼルターボ | サスペンション形式 | 前:ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| 排気量cc | 2,771 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 93.0 × 102.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 110PS/3,600rpm | 後:リーディングトレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23kgm/2,300rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 17.5 : 1 | 乗車定員 | 5 名 |
| タンク容量L | 53 | タイヤサイズ | 215R15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 5 速MT |



