RAV4 SXA10G 1994年
1994年 RAV4 SXA10G
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速: | |
| 全長m/m | 3,695 | 2速: | |
| 全幅m/m | 1,695 | 3速: | |
| 全高m/m | 1,655 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,200 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,460 | 6速: | |
| 後:1,465 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 205 | 副変速機ギア比 | 高: |
| 車両重量kg | 1,370 | 低: | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 2.928 | |
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| エンジン機構 | 水冷直列4 気筒DOHC ガソリン | サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 排気量cc | 1,998 | 後:ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | |
| 内径×行程m/m | 86.0 × 86.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 135PS/6,000rpm | 後:リーディングトレーリングドラム | |
| 最大トルクkgm/rpm | 18.5kgm/4,400rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 9.5 : 1 | 乗車定員 | 5 名 |
| タンク容量L | 58 | タイヤサイズ | 215/75R16 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 5 速MT |



