ランドローバーシリーズ
1966年 ランドローバー・シリーズⅡ A
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速:2.996 | |
| 全長m/m | 4,580 | 2速:2.043 | |
| 全幅m/m | 1,670 | 3速:1.377 | |
| 全高m/m | 2,160 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2,373 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,485 | 6速: | |
| 後:1,485 | 後退:2.547 | ||
| 地上最低高m/m | 副変速機ギア比 | 高:1.148 | |
| 車両重量kg | 1,950 | 低:2.888 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 4.700 | |
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| エンジン機構 | 水冷直列4 気筒OHV | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル式リーフスプリング |
| 排気量cc | 2,286 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 90.47 × 88.8mm | ブレーキ形式 | 前:2 リーディング |
| 最大出力PS/rpm | 77bhp/4,250rpm | 後:リーディングトレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 17.0kgm/2,500rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 7.0 : 1 | 乗車定員 | 6 (10) 名 |
| タンク容量L | 45 | タイヤサイズ | 235/85R15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 4 速MT |



