ジミー
1977年 ジミー K10
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速:3.06 | |
| 全長m/m | 4,686 | 2速:1.63 | |
| 全幅m/m | 2,019 | 3速:1.00 | |
| 全高m/m | 1,753 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,705 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,670 | 6速: | |
| 後:1,594 | 後退: | ||
| 地上最低高m/m | 292 | 副変速機ギア比 | 高:1.00 |
| 車両重量kg | 2,744 | 低:2.00 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 3.07 | |
| 燃料種類 | ガソリン | ステアリング形式 | ボール・ナット式 |
| エンジン機構 | 水冷V 型8 気筒OHV | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル式リーフスプリング |
| 排気量cc | 6,555 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 104.9 × 95.3mm | ブレーキ形式 | 前:ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 175HP/3,600rpm | 後:ドラム | |
| 最大トルクkgm/rpm | 40.0kgm/2,800rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 8.5 : 1 | 乗車定員 | 5 |
| タンク容量L | 95 | タイヤサイズ | H78-15 4PR |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 3 速AT |



