CJ-7 ゴールデンイーグル
1978年 CJ-7 ゴールデンイーグル
| 型式 | 主変速機ギア比 | 1速:2.481 | |
| 全長m/m | 3,757 | 2速:1.481 | |
| 全幅m/m | 1,742 | 3速:1.000 | |
| 全高m/m | 1,791 | 4速: | |
| ホイールベースm/m | 2,375 | 5速: | |
| トレッドm/m | 前:1,367 | 6速: | |
| 後:1,328 | 後退:2.076 | ||
| 地上最低高m/m | 175 | 副変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1,640 | 低:2.570 | |
| エンジン型式 | 最終減速比 | 3.540 | |
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ステアリング形式 | ボール・ナット |
| エンジン機構 | 水冷V 型8 気筒OHV | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル式リーフスプリング |
| 排気量cc | 4,982 | 後:リジッドアクスル式リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 95.3 × 87.4 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク |
| 最大出力PS/rpm | 150HP/4,200rpm | 後:デュオサーボ | |
| 最大トルクkgm/rpm | 33.8kgm/2,500rpm | 最大積載量kg | |
| 圧縮比 | 8.4 : 1 | 乗車定員 | 2 (4) 名 |
| タンク容量L | 58.7 | タイヤサイズ | 9.00-15 |
| 最小回転半径m | ホイールデータ | ||
| 燃料消費量 | |||
| 変速機形式 | 3 速AT |



