①ミドルバンFRPトップZX
| 型式 | HZJ73HV | 主変速機ギア比 | 1速:4.843 |
| 全長m/m | 4455 | 2速:2.618 | |
| 全幅m/m | 1790 | 3速:1.516 | |
| 全高m/m | 1950 | 4速:1 | |
| ホイールベースm/m | 1950 | 5速:0.845 | |
| トレッドm/m | 前:1455 | 6速:- | |
| 後:1440 | 後退:4.843 | ||
| 地上最低高m/m | 215 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1960 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1HZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列6気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 4163 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 135/4,000 | 後:ベントレーテッド ディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 28.5/2,200 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 31×10.50R15 |
| 最小回転半径m | 5.8 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 15.1 60km/h定地 | 90.5 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
②ミドルバンFRPトップZX AT
| 型式 | HZJ73HV | 主変速機ギア比 | 1速:2.950 |
| 全長m/m | 4455 | 2速:1.530 | |
| 全幅m/m | 1790 | 3速:1.000 | |
| 全高m/m | 1950 | 4速:0.717 | |
| ホイールベースm/m | 2600 | 5速:- | |
| トレッドm/m | 前:1455 | 6速:- | |
| 後:1440 | 後退:2.678 | ||
| 地上最低高m/m | 215 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 2000 | 低:2.295 | |
| エンジン型式 | 1HZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列6気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 4163 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 135/4,000 | 後:ベントレーテッド ディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 28.5/2,200 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 31×10.50R15 |
| 最小回転半径m | 5.8 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 14.1 60km/h定地 | 90.5 | |
| 変速機形式 | 4速AT フロアシフト |
③ショートバンメタルトップLX
| 型式 | PZJ70V | 主変速機ギア比 | 1速:4.313 |
| 全長m/m | 3975 | 2速:2.330 | |
| 全幅m/m | 1690 | 3速:1.436 | |
| 全高m/m | 1885 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2310 | 5速:0.838 | |
| トレッドm/m | 前:1415 | 6速:- | |
| 後:1410 | 後退:4.220 | ||
| 地上最低高m/m | 200 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1780 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1PZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列5気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 3469 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 115/4,000 | 後:リーディング トレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5/2,600 | 最大積載量kg | 400(0) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 215/80R16 |
| 最小回転半径m | 5.3 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 15.1 60km/h定地 | 90.5 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
④ショートバンメタルトップSTD
| 型式 | PZJ70V | 主変速機ギア比 | 1速:4.313 |
| 全長m/m | 3975 | 2速:2.330 | |
| 全幅m/m | 1690 | 3速:1.436 | |
| 全高m/m | 1910 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2310 | 5速:0.838 | |
| トレッドm/m | 前:1415 | 6速:- | |
| 後:1410 | 後退:4.220 | ||
| 地上最低高m/m | 220 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1770 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1PZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列5気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 3469 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 115/4,000 | 後:リーディング トレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5/2,600 | 最大積載量kg | 400(0) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 7.00-16-6 |
| 最小回転半径m | 5.3 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 15.1 60km/h定地 | 90.5 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
⑤ショート幌STD
| 型式 | PZJ70V | 主変速機ギア比 | 1速:4.313 |
| 全長m/m | 3975 | 2速:2.330 | |
| 全幅m/m | 1690 | 3速:1.436 | |
| 全高m/m | 1920 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2310 | 5速:0.838 | |
| トレッドm/m | 前:1415 | 6速:- | |
| 後:1410 | 後退:4.220 | ||
| 地上最低高m/m | 220 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1760 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1PZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列5気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 3469 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 115/4,000 | 後:リーディング トレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5/2,600 | 最大積載量kg | 400(0) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 7.00-16-6 |
| 最小回転半径m | 5.3 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 15.1 60km/h定地 | 90.5 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
⑥セミロングバンZX
| 型式 | HZJ77V | 主変速機ギア比 | 1速:4.843 |
| 全長m/m | 4805 | 2速:2.618 | |
| 全幅m/m | 1790 | 3速:1.516 | |
| 全高m/m | 1935 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2730 | 5速:0.845 | |
| トレッドm/m | 前:1455 | 6速:- | |
| 後:1440 | 後退:4.843 | ||
| 地上最低高m/m | 215 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 2050 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1HZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列6気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 4163 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 135/4,000 | 後:リーディング トレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 28.5/2,200 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 31×10.50R15 |
| 最小回転半径m | 6.1 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 14.9 60km/h定地 | 90.6 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
⑦セミロングバンZX AT
| 型式 | HZJ77V | 主変速機ギア比 | 1速:2.950 |
| 全長m/m | 4805 | 2速:1.530 | |
| 全幅m/m | 1790 | 3速:1.000 | |
| 全高m/m | 1935 | 4速:0.717 | |
| ホイールベースm/m | 2730 | 5速:- | |
| トレッドm/m | 前:1455 | 6速:- | |
| 後:1440 | 後退:2.678 | ||
| 地上最低高m/m | 215 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 2090 | 低:2.295 | |
| エンジン型式 | 1HZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列6気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 4163 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 135/4,000 | 後:リーディング トレーリング | |
| 最大トルクkgm/rpm | 28.5/2,200 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 31×10.50R15 |
| 最小回転半径m | 6.1 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 13.9 60km/h定地 | 90.6 | |
| 変速機形式 | 4速AT フロアシフト |
⑧セミロングバンLX
| 型式 | PZJ77V | 主変速機ギア比 | 1速:4.313 |
| 全長m/m | 4615 | 2速:2.330 | |
| 全幅m/m | 1690 | 3速:1.436 | |
| 全高m/m | 1900 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2730 | 5速:0.838 | |
| トレッドm/m | 前:1415 | 6速:- | |
| 後:1410 | 後退:4.220 | ||
| 地上最低高m/m | 200 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1910 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1PZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列5気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 3469 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 115/4,000 | 後:ベントレーテッド ディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5/2,600 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 215/80R16 |
| 最小回転半径m | 6.1 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 14.8 60km/h定地 | 90.6 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |
⑨セミロングバンSTD
| 型式 | PZJ77V | 主変速機ギア比 | 1速:4.313 |
| 全長m/m | 4615 | 2速:2.330 | |
| 全幅m/m | 1690 | 3速:1.436 | |
| 全高m/m | 1925 | 4速:1.000 | |
| ホイールベースm/m | 2730 | 5速:0.838 | |
| トレッドm/m | 前:1415 | 6速:- | |
| 後:1410 | 後退:4.220 | ||
| 地上最低高m/m | 220 | 複変速機ギア比 | 高:1.000 |
| 車両重量kg | 1900 | 低:1.963 | |
| エンジン型式 | 1PZ | 最終減速比 | 4.111 |
| 燃料種類 | 軽油 | ステアリング形式 | ボールナット |
| エンジン機構 | 直列5気筒OHC | サスペンション形式 | 前:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング |
| 排気量cc | 3469 | 後:リジッドアクスル 半楕円リーフスプリング | |
| 内径×行程m/m | 94.0×100.0 | ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッド ディスク |
| 最大出力PS/rpm | 115/4,000 | 後:ベントレーテッド ディスク | |
| 最大トルクkgm/rpm | 23.5/2,600 | 最大積載量kg | 400(250) |
| 圧縮比 | 22.7 | 乗車定員 | 2/5 |
| タンク容量L | 90 | タイヤサイズ | 7.00-16-6 |
| 最小回転半径m | 6.1 | ホイールデータ | 未収集 |
| 燃料消費量 | 14.8 60km/h定地 | 90.6 | |
| 変速機形式 | 5速MT フロアシフト |



